生活習慣病予防健診
料金 27,720円(税込)
| 検査項目 | |
|---|---|
| 医師の診察 | |
| 身体測定 | (身長・体重・BMI・腹囲) |
| 視力検査 | |
| 血圧測定 | |
| 尿検査 | (糖・蛋白・潜血) |
| 便潜血反応検査 | (2日法) |
| 血液学的検査 | (白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値) |
| 肝機能検査 | (総蛋白・ALP・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP) |
| 脂質検査 | (総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) |
| 代謝系検査 | (血糖値) |
| 腎機能検査 | (BUN・クレアチニン・尿酸) |
| 心電図検査 | (12誘導) |
| 聴力検査 | (オージオ 1000Hz・4000Hz) |
| 胸部X線検査 | (1方向) |
| 上部消化管X線検査または、上部消化管内視鏡検査(選択可)* | |
*上部消化器管を内視鏡検査で希望の場合、別途1,100円かかります。
※胃検査をキャンセルする場合は、遅くとも1週間前を目安として事前にご連絡いただけますようお願い申し上げます。






